Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Farbe: | Schwarz | Bänder: | Kundenspezifische |
---|---|---|---|
Port: | Zigarettenhafen | Gewicht: | 80G |
Platform: | ZTE ZX297520M | Mikro-Sd: | 32GB |
Dimension: | 65mm*50mm*95mm | Power Supply: | Autofeuerzeug 12V, 1A |
Markieren: | wifi hotspot for car,mobile hotspot for car |
lte 3g/4g Router carfi mit SIM-Karten-Schlitz bedienungsfertigem AUTO-WIFI-Krisenherdgerät
Modell | CF7216 | Auto MIFI | ||
Eigenschaften | Zugang des Radioapparates 4G/3G/2G+Wi-Fi | |||
Teilender Internetanschluss, bis 8 Wi-Fibenutzer | ||||
Wi-Fikrisenherd geschaffen mit Autofeuerzeug | ||||
Drahtlose Hochgeschwindigkeitsverbindung bis zu 150M | ||||
Erhalten Sie Audio vom Himalajaapp durch Bluetooth-Verbindung | ||||
schicken Sie sie dann zum Autoaudiosystem durch FM | ||||
Spezifikation | Form | Auto MIFI | ||
Hauptchipset | ZX297520M-Chipset von ZTE | |||
WIFI-Chipset | BCM43362KUBG von Broadcom | |||
Bluetooth-Chipset | RDA5851S+CC2541 | |||
FM-Chipset | QN8027 | |||
Netz-Art | FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA/HSPA+, TD-SCDMA, GSM/GPRS/EDGE | |||
Frequenz-Bereich | LTE B1/B3/B8/B38/B39/B40/B41 | |||
WCDMA 2100/900MHz | ||||
TD-SCDMA B34/B39 | ||||
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800MHz | ||||
Datenrate | FDD-LTE/TDD-LTE: UL 50M/DL 150Mbps | |||
HSPA+: UL 5.76M/DL 21Mbps | ||||
TD-SCDMA: UL 2.2Mbps/DL 2.8Mbps | ||||
Fördersystem | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 | |||
MAC OS X 10,7+ | ||||
USIM/SIM | Mikrosim-karte | |||
Speichererweiterung | Stützen Sie Mikro-Sd-Speichererweiterung, 32GB in maximalem | |||
Antenne | Einbauten 4G/3G/2G u. WIFI- u. Bluetooth-Antenne | |||
WIFI-Antennen-Gewinn: -1dbi | ||||
WIFI-Antennen-Empfindlichkeit: 72M: - 68dBm PRO<8> 54M: - 68dBm PRO<8> 11M: - 84dBm PRO<8> |
||||
Gewinn der Antennen-4G/3G: -1.5dbi | ||||
Bluetooth-Antennen-Empfindlichkeit: -90dBm | ||||
Stromversorgungsmodus | Autofeuerzeug | |||
Leistungsaufnahme | Eingangsspannung: 12V/1A | |||
Maximale Leistungsaufnahme: <2W | ||||
WiFi-Standard | 802.11b/g/n, beschleunigen zu 72Mbps | |||
WiFi-Frequenz | 2412MHz-2472MHz | |||
WiFi-Sicherheits-Modus | Öffnen Sie sich, WPA-PSK, WPA2-PSK | |||
Bluetooth-Frequenz | 2.4G | |||
Bluetooth-Sendeleistung | 3dBm | |||
Bluetooth-Getriebeabstand | 10m | |||
FM-Frequenz | 87.5-108Mhz | |||
FM-Produkteinführungsabstand | 8m | |||
FM-Sendeleistung | 90dBuV | |||
Audiosignal zur Rauschzahl | 85dB (1%THD) | |||
Die empfohlene Betriebstemperatur | 0 zu 55°C | |||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10%-85% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |||
Lagertemperatur | -40 zu 85°C | |||
Speicherfeuchtigkeit | 5%-90% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |||
Maß/Gewicht | 65mmx50mmx95mm/90g |
tun ein bisschen Zahlung 1.What Sie normalerweise Gebrauch?
T/T, L/C, Kreditkarte, Western Union und Paypal sind alle verfügbar.
2. wie lang werden Sie Sie Lieferung die Waren nach Zahlung?
Für Proben wir normalerweise Lieferung die Waren innerhalb 3 Tage.
3. wieviele Tage kann ich erhalten die Waren?
Es dauert ungefähre 4-5 Tage, wenn auf Kurier/dem Luftweg senden Sie.
ein bisschen Zertifikat 4.What Ihr Produktdurchlauf?
Zertifikat: CER, RoHS, FCC.
5.Can tun Sie OEM/ODM?
OEM/ODEM werden begrüßt.